2023 YILI İDARİ PARA CEZALARI 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU ÇERÇEVESİNDE ÇEŞİTLİ KABAHATLERE İLİŞKİN 2023 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI
2023 yılı Kabahatler Kanunu İdari Para Cezaları
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti’nde suçlar ve cezaların belirlendiği yasadır. Bu yasa, kabahatlerin tanımını, suçun niteliğine göre verilecek cezaları ve diğer hukuki işlemleri düzenler.
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, Türk Ceza Kanununun bir bölümüdür ve genel olarak suçların niteliğine göre ceza miktarlarını belirler. Bu suçlar arasında hırsızlık, dolandırıcılık, rüşvet, tecavüz, tehdit ve benzeri suçlar bulunur. Ayrıca, bu yasa aynı zamanda suçların yapıldığı yer ve şartlarla ilgili hükümler de içermektedir.
SIRA NO | KABAHATLER KANUNU MADDE NUMARASI | KABAHAT ADI | İŞLENME ŞEKLİ | 2023 YILI İÇİN UYGULANAN MİKTAR(*) | 2022 YILI İÇİN UYGULANACAK MİKTAR(*) | |
1 | Madde 32 | EMRE AYKIRI DAVRANIŞ | Genel | 1.295 ₺ | 581 ₺ | |
2 | Madde 33 | DİLENCİLİK | Genel | 617 ₺ | 277 ₺ | |
3 | Madde 34 | KUMAR | Genel | 4.055 ₺ | 1.819 ₺ | |
4 | Madde 35 | SARHOŞLUK | Genel | 617 ₺ | 277 ₺ | |
5 | Madde 36 | GÜRÜLTÜ | (Gerçek Kişi) | 617 ₺ | 277 ₺ | |
6 | Madde 36 | GÜRÜLTÜ | (Ticari İşletme) | 13.364 ₺ – 67.039 ₺ | 5.995 ₺ -30.072 ₺ | |
7 | Madde 37 | RAHATSIZ ETME | Genel | 617 ₺ | 277 ₺ | |
8 | Madde 38 | İŞGAL | Kaldırımları İşgal Eden veya Mal Satışı Yapan Kişilere | 617 ₺ | 277 ₺ | |
9 | Madde 38 | İŞGAL | Kaldırımlara İzni Olmaksızın İnşaat Malzemesi Yığan Kişilere | 1.295 ₺ – 6.636 ₺ | 581 ₺ – 2.977 ₺ | |
10 | Madde 39 | TÜTÜN MAMULLERİNİN TÜKETİLMESİ | Kamu Hizmet Binalarında | 617 ₺ | 277 ₺ | |
11 | Madde 39 | TÜTÜN MAMULLERİNİN TÜKETİLMESİ | Toplu Taşıma Araçlarında | 617 ₺ | 277 ₺ | |
12 | Madde 39 | TÜTÜN MAMULLERİNİN TÜKETİLMESİ | Özel Hukuk Kişileri Tarafından İşletilen Toplu Taşıma Araçlarında | 617 ₺ | 277 ₺ | |
13 | Madde 39 | TÜTÜN MAMULLERİNİN TÜKETİLMESİ | Özel Hukuk Kişilerine Ait Olan ve Herkesin Girebileceği Binaların Kapalı Alanlarında | 617 ₺ | 277 ₺ | |
14 | Madde 40 | KİMLİĞİ BİLDİRMEME | Genel | 617 ₺ | 277 ₺ | |
15 | Madde 41 | ÇEVREYİ KİRLETME | Evsel Atık ve Artıkların Toplanmasına veya Depolanmasına Özgü Yerler Dışına Atan Kişiye | 198 ₺ | 89 ₺ | |
16 | Madde 41 | ÇEVREYİ KİRLETME | Yemek Pişirme ve Servis Yerlerinde İşlenmesi Halinde İşletmeye | 6.636 ₺ – 67.039 ₺ | 2.977 ₺ – 30.072 ₺ | |
17 | Madde 41 | ÇEVREYİ KİRLETME | Hayvan Kesimine Tahsis Edilen Yerleri Dışında Kesim Yapanlara veya Kesilen Hayvan Atıklarını Sokağa veya Kamuya Ait Sair Alanlara Bırakanlara | 617 ₺ | 277 ₺ |
18 | Madde 41 | ÇEVREYİ KİRLETME | İnşaat Atık ve Artıklarını Bunların Toplanmasına veya Depolanmasına Özgü Yerler Dışına Atan Kişiye | 1.295₺ – 40.189 ₺ | 581 ₺ – 18.028 ₺ |
19 | Madde 41 | ÇEVREYİ KİRLETME | İnşaat Atık ve Artıklarını Bunların Toplanmasına veya Depolanmasına Özgü Yerler Dışına İnşaatı Yürüten Tüzel Kişi Adına Atılması Halinde | 1.295 ₺ – 67.039 ₺ | 581 ₺ – 30.072 ₺ |
20 | Madde 41 | ÇEVREYİ KİRLETME | Kullanılmaz Hale Gelen Ev Eşyasını Bunların Toplanmasına İlişkin Belirlenen Günün Dışında Sokağa veya Kamuya Ait Sair Yerlere Bırakan Kişiye | 617 ₺ | 277 ₺ |
21 | Madde 41 | ÇEVREYİ KİRLETME | Kullanılmaz Hale Gelen Motorlu Kara ve Deniz Nakil Araçlarını ya da Mütemmim Cüzlerini Sokağa veya Kamuya Ait Sair Yerlere Bırakan Kişiye | 3.299 ₺ | 1.480 ₺ |
22 | Madde 42 | AFİŞ ASMA | Tüzel Kişi | 1.295 ₺ – 40.189 ₺ | 581 ₺ – 18.028 ₺ |
23 | Madde 42 | AFİŞ ASMA | Toplatma Yükümlülüğüne Aykırı Hareket Edilmesi Halinde Kişilere | 1.295 ₺ – 40.189 ₺ | 581 ₺ – 18.028 ₺ |
24 | Madde 42/A | ASILSIZ İHBAR | 112 Acil Çağrı Merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul ettikleri tespit edilen kişilere | 1.250₺ | 561 ₺ |
25 | Madde 43 | SİLAH TAŞIMA | Genel | 617 ₺ | 277 ₺ |
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında suçlar için verilebilecek cezalar Nedir?
- Hapis cezası
- Adli para cezası
- Süresiz hapis cezası
- Arazi veya bina işgalinden dolayı verilebilecek ceza
- Sosyal yardım yapma zorunluluğu
- Resmi unvan veya görevden alma cezası
- Sosyal sınırlamalar (örneğin, sosyal ağ kullanma yasağı)
Bu cezalar, suçun niteliğine göre değişebilir ve yasa hükümleri doğrultusunda belirlenir. Ayrıca, suçun ağırlığı ve suçlu hakkındaki önceki hukuki geçmiş de cezanın belirlenmesinde rol oynayabilir.
Bu cezalar dışında, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında işlenen suçlar için verilebilecek diğer cezalar da bulunabilir. Örneğin, bir suçluya verilebilecek ceza, suçun niteliğine ve suçlu hakkındaki hukuki geçmişe göre değişebilir. Ayrıca, bir suçun işlenmesine ilişkin olarak verilecek ceza, yasa hükümleri doğrultusunda belirlenebilir ve bu hükümler sürekli olarak güncellenmektedir.
Kabahatler kanunu idari para cezaları nereye ödenir?
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında verilebilecek idari para cezaları, genellikle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından belirlenen ve yürütülen idari makamlara ödenir. Bu makamlar arasında genellikle vergi dairesi, gümrük veya sağlık makamları bulunabilir. Ayrıca, idari para cezalarının ödenmesi için belirli bir zaman dilimi belirlenebilir ve para cezasının ödenmemesi durumunda ilgili makam tarafından ekstra cezalar veya hukuki işlemler başlatılabilir.
5326 sayılı kabahatler kanunu idari para cezalarına JSPS PRO uygulamasından ulaşabilirsiniz.