2024 yılı İdari Para Cezaları
İdari para cezaları, genellikle bir kişinin veya bir kurumun belirli bir idari yükümlülüğü ihlal etmesi durumunda uygulanan cezalardır. Bu cezalar, genellikle yönetmeliklere, kanunlara veya yerel düzenlemelere uymayan faaliyetlerin bir sonucu olarak ortaya çıkar. İdari para cezaları, hükümet veya ilgili idari otoriteler tarafından verilir ve genellikle mali bir yaptırım içerir.
İdari para cezaları
İdari para cezaları, çeşitli alanlarda uygulanabilir. Örnek olarak, çevre kirliliği, iş sağlığı ve güvenliği ihlalleri, vergi ihlalleri, trafik kuralları ihlalleri, ticaret kuralları ihlalleri gibi birçok konuda idari para cezaları verilebilir.
İdari para cezalarına itiraz
İdari para cezaları hukuki süreçlere tabidir ve ilgili kişi veya kurum genellikle cezayı kabul edebilir veya itiraz edebilir. İtiraz durumunda, hukuki süreç devam eder ve mahkeme kararıyla sonuçlanabilir. İdari para cezasına itiraz sulh ceza hakimliğine yapılır. E- Devlet üzerinden itirazlar yapılabilir.
KANUNUN ADI | CEZA MİKTARI (2023 YILI) |
CEZA MİKTARI (2024 YILI) |
KABAHATLER KANUNU | ₺1.295 | ₺2.052 |
KABAHATLER KANUNU | ₺617 | ₺977 |
KABAHATLER KANUNU | ₺4.055 | ₺6.425 |
KABAHATLER KANUNU | ₺4.055 | ₺6.425 |
KABAHATLER KANUNU | ₺617 | ₺977 |
KABAHATLER KANUNU | ₺617 | ₺977 |
KABAHATLER KANUNU | ₺13.364 | ₺21.176 |
₺67.039 | ₺106.229 | |
KABAHATLER KANUNU | ₺617 | ₺977 |
KABAHATLER KANUNU | ₺617 | ₺977 |
KABAHATLER KANUNU | ₺617 | ₺977 |
KABAHATLER KANUNU | ₺1.295 | ₺2.052 |
₺40.189 | ₺63.683 | |
KABAHATLER KANUNU | ₺1.295 | ₺2.052 |
₺40.189 | ₺63.683 | |
KABAHATLER KANUNU | ₺1.250 | ₺1.980 |
KABAHATLER KANUNU | ₺617 | ₺977 |
KİMLİK BİLDİRME KANUNU | ₺2.610 | ₺4.135 |
KİMLİK BİLDİRME KANUNU | ₺2.610 | ₺4.135 |
KİMLİK BİLDİRME KANUNU | ₺2.610 | ₺4.135 |
KİMLİK BİLDİRME KANUNU | ₺2.610 | ₺4.135 |
KİMLİK BİLDİRME KANUNU | ₺169 | ₺267 |
KİMLİK BİLDİRME KANUNU | ₺169 | ₺267 |
KİMLİK BİLDİRME KANUNU | ₺169 | ₺267 |
KİMLİK BİLDİRME KANUNU | ₺169 | ₺267 |
KİMLİK BİLDİRME KANUNU | ₺169 | ₺267 |
KİMLİK BİLDİRME KANUNU | ₺59.714 | ₺94.622 |
KİMLİK BİLDİRME KANUNU | ₺29.852 | ₺47.303 |
KİMLİK BİLDİRME KANUNU | ₺29.852 | ₺47.303 |
KİMLİK BİLDİRME KANUNU | ₺31.515 | ₺49.938 |
KİMLİK BİLDİRME KANUNU | ₺63.042 | ₺99.896 |
KİMLİK BİLDİRME KANUNU | ₺63.042 | ₺99.896 |
YARDIM TOPLAMA KANUNU | ₺7.370 | ₺11.678 |
YARDIM TOPLAMA KANUNU | ₺5.252 | ₺8.322 |
YARDIM TOPLAMA KANUNU | ₺2.077 | ₺3.291 |
SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLAR HAKKINDA KANUN | ₺5.252 | ₺8.322 |
SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLAR HAKKINDA KANUN | ₺5.252 | ₺8.322 |
SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLAR HAKKINDA KANUN | ₺5.252 | ₺8.322 |
SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLAR HAKKINDA KANUN | ₺5.252 | ₺8.322 |
SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLAR HAKKINDA KANUN | ₺5.252 | ₺8.322 |
SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLAR HAKKINDA KANUN | ₺5.252 | ₺8.322 |
SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLAR HAKKINDA KANUN | ₺52.827 | ₺83.709 |
SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLAR HAKKINDA KANUN | ₺52.827 | ₺83.709 |
₺211.411 | ₺335.001 | |
AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUN | ₺28.749 | ₺45.555 |
₺287.579 | ₺455.697 | |
AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUN | ₺2.864 | ₺4.538 |
AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUN | ₺2.864 | ₺4.538 |
TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOL PİYASASININ DÜZENLENMESİNE DAİR KANUN | ₺10.531 | ₺16.687 |
₺105.688 | ₺167.473 | |
TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOL PİYASASININ DÜZENLENMESİNE DAİR KANUN | ₺10.531 | ₺16.687 |
₺105.688 | ₺167.473 | |
TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOL PİYASASININ DÜZENLENMESİNE DAİR KANUN | ₺10.531 | ₺16.687 |
₺105.688 | ₺167.473 | |
TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOL PİYASASININ DÜZENLENMESİNE DAİR KANUN | ₺528.613 | ₺837.640 |
TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOL PİYASASININ DÜZENLENMESİNE DAİR KANUN | ₺52.827 | ₺83.709 |
TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOL PİYASASININ DÜZENLENMESİNE DAİR KANUN | ₺52.827 | ₺83.709 |
TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOL PİYASASININ DÜZENLENMESİNE DAİR KANUN | ₺10.531 | ₺16.687 |
₺105.688 | ₺167.473 | |
TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOL PİYASASININ DÜZENLENMESİNE DAİR KANUN | ₺10.531 | ₺16.687 |
₺105.688 | ₺167.473 | |
TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOL PİYASASININ DÜZENLENMESİNE DAİR KANUN | ₺528.613 | ₺837.640 |
₺2.643.174 | ₺4.188.373 | |
TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOL PİYASASININ DÜZENLENMESİNE DAİR KANUN | ₺2.115 | ₺3.351 |
TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOL PİYASASININ DÜZENLENMESİNE DAİR KANUN | ₺4.262 | ₺6.753 |
TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOL PİYASASININ DÜZENLENMESİNE DAİR KANUN | ₺12.827 | ₺20.325 |
TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOL PİYASASININ DÜZENLENMESİNE DAİR KANUN | ₺25.692 | ₺40.711 |
TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOL PİYASASININ DÜZENLENMESİNE DAİR KANUN | ₺42.858 | ₺67.912 |
TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOL PİYASASININ DÜZENLENMESİNE DAİR KANUN | ₺66.257 | ₺104.990 |
₺331.289 | ₺524.960 | |
TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUN | ₺617 | ₺977 |
TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUN | ₺617 | ₺977 |
TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUN | ₺617 | ₺977 |
TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUN | ₺617 | ₺977 |
TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUN | ₺617 | ₺977 |
TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUN | ₺617 | ₺977 |
TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUN | ₺617 | ₺977 |
TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUN | ₺8.540 | ₺13.532 |
₺42.858 | ₺67.912 | |
İSPİRTO VE İSPİRTOLU İÇKİLER İNHİSARI KANUNU | ₺72.129 | ₺114.295 |
₺3.607.749 | ₺5.716.839 | |
İSPİRTO VE İSPİRTOLU İÇKİLER İNHİSARI KANUNU | ₺72.129 | ₺114.295 |
₺3.607.749 | ₺5.716.839 | |
FUTBOL VE DİĞER SPOR MÜSABAKALARINDA BAHİS VE ŞANS OYUNLARI DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN |
₺36.061 | ₺57.142 |
₺144.300 | ₺228.657 | |
YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU | ₺14.410 | ₺22.834 |
YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU | ₺7.200 | ₺11.409 |
YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU | ₺7.200 | ₺11.409 |
YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU | ₺7.200 | ₺11.409 |
YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU | ₺5.740 | ₺9.095 |
₺57.513 | ₺91.135 | |
YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU | ₺4.055 | ₺6.425 |
YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU | ₺5.740 | ₺9.095 |
UMUMU HIFZISSIHHA KANUNU | ₺2.610 | ₺4.135 |
₺10.531 | ₺16.687 | |
HAYVANLARI KORUMA KANUNU | ₺3.036 | ₺4.810 |
HAYVANLARI KORUMA KANUNU | ₺4.554 | ₺7.216 |
HAYVANLARI KORUMA KANUNU | ₺4.554 | ₺7.216 |
HAYVANLARI KORUMA KANUNU | ₺4.554 | ₺7.216 |
HAYVANLARI KORUMA KANUNU | ₺4.554 | ₺7.216 |
HAYVANLARI KORUMA KANUNU | ₺4.554 | ₺7.216 |
HAYVANLARI KORUMA KANUNU | ₺4.554 | ₺7.216 |
HAYVANLARI KORUMA KANUNU | ₺4.554 | ₺7.216 |
HAYVANLARI KORUMA KANUNU | ₺33.399 | ₺52.924 |
HAYVANLARI KORUMA KANUNU | ₺4.554 | ₺7.216 |
HAYVANLARI KORUMA KANUNU | ₺33.399 | ₺52.924 |